Bottoli 22° al mondiale

06/09/2010

Bottoli 22° al mondiale
Un vento oltre i ventitre nodi e onde molto formate soffiano Giacomo Bottoli al 22° posto nel mondiale di vela classe laser olimpico, a Hayling Island (ENG). Un risultato ottimo, roseo oltre ogni speranza dell’inizio, ma viste le prime regate del velista di Canottieri Mincio e Marina Militare lascia un po’ di amaro in bocca. Il mantovano chiude con un 27° ed un 35° posto che lo fanno arretrare da quella top ten di cui ha rischiato di far parte, chiudendo addirittura nei primi tre posti due delle otto regate di qualificazione. La consolazione è che Bottoli rimane il primo degli italiani, lasciando il naturalizzato Diego Romero, bronzo a Pechino, al 25° posto. Riparte dunque la sfida tra i due per conquistare l’unico posto italiano alle prossime olimpiadi del 2012, e i risultati finora mettono Giacomo Bottoli davanti.
Il mondiale lo vince l’australiano Tom Slingsby per la terza volta in quattro anni, davanti al tedesco Nick Thompson.

La classifica finale:

1st Slingsby Tom AUSTS2 1.0 8.0 (29.0) 3.0 1.0 1.0 5.0 1.0 (BFD [54.0]) 8.0 1.0 1.0 6.0 14.0 133.0 50.0
2nd Thompson Nick GBRNT3 2.0 3.0 (25.0) 6.0 9.0 7.0 9.0 8.0 4.0 2.0 17.0 12.0 7.0 (25.0) 136.0 86.0
3rd Murdoch Andrew NZLAM4 6.0 4.0 11.0 2.0 8.0 (22.0) 9.0 1.0 (24.0) 24.0 14.0 8.0 8.0 1.0 142.0 96.0
4th  Alsogaray Julio ARGJA1 8.0 (39.0) 11.0 17.0 17.0 6.0 23.0 5.0 (DNC [54.0]) 7.0 3.0 5.0 5.0 2.0 202.0 109.0
5th Kontides Pavlos CYPPK1 U21 4.0 3.0 21.0 4.0 5.0 (27.0) 1.0 1.0 10.0 15.0 (36.0) 13.0 3.0 32.0 175.0 112.0
6th  Junior Joshua NZLJJ1 3.0 22.0 1.0 2.0 7.0 5.0 8.0 (29.0) 12.0 21.0 (25.0) 7.0 22.0 4.0 168.0 114.0
7th Bernaz Jean-Baptiste FRAJB13 (33.0) 2.0 14.0 12.0 5.0 1.0 19.0 3.0 15.0 6.0 15.0 3.0 23.0 (28.0) 179.0 118.0
8th Fontes Bruno BRAFB1 (BFD [54.0]) 4.0 (33.0) 22.0 4.0 9.0 4.0 3.0 22.0 20.0 13.0 9.0 12.0 3.0 212.0 125.0
9th Goodison Paul GBRPG1 3.0 1.0 9.0 4.0 3.0 7.0 (15.0) 7.0 (BFD [54.0]) 17.0 DNF [54.0] 10.0 1.0 10.0 195.0 126.0
10th Stipanovi Tonci CROTS1 (19.0) 14.0 15.0 4.0 1.0 8.0 2.0 11.0 3.0 13.0 32.0 17.0 13.0 (39.0) 191.0 133.0
11th Schadewaldt Tobias GERTS4 7.0 (36.0) 12.0 13.0 13.0 12.0 19.0 2.0 6.0 (34.0) 5.0 22.0 2.0 23.0 206.0 136.0
12th Buhl Philipp GERPB8 (39.0) 17.0 2.0 12.0 25.0 5.0 (31.0) 4.0 27.0 14.0 2.0 2.0 17.0 16.0 213.0 143.0
13th Myrgren Rasmus SWERM2 (37.0) (25.0) 15.0 16.0 6.0 2.0 22.0 7.0 25.0 12.0 8.0 6.0 16.0 9.0 206.0 144.0
14th Bullot Michael NZLMB 1.0 2.0 5.0 13.0 9.0 3.0 3.0 (23.0) (BFD [54.0]) 30.0 26.0 16.0 21.0 17.0 223.0 146.0
15th Radelic Luka CROLR1 2.0 2.0 (42.0) 1.0 18.0 10.0 13.0 8.0 (BFD [54.0]) 32.0 20.0 4.0 37.0 6.0 249.0 153.0
16th Maloney Andrew NZLAM8 U21 2.0 (22.0) 4.0 10.0 2.0 11.0 3.0 4.0 20.0 5.0 (37.0) 35.0 28.0 31.0 214.0 155.0
17th Pruvot Felix FRAFP2 15.0 18.0 10.0 3.0 14.0 19.0 5.0 (30.0) 18.0 (35.0) 18.0 21.0 9.0 7.0 222.0 157.0
18th Brunning Ashley AUSAB10 12.0 9.0 10.0 12.0 3.0 3.0 1.0 (19.0) 26.0 (DNC [54.0]) 23.0 36.0 4.0 RDG [21.0] 233.0 160.0
19th Bouwmeester Roelof NEDRB5 14.0 3.0 17.0 9.0 10.0 12.0 (36.0) 13.0 11.0 (31.0) 27.0 14.0 14.0 18.0 229.0 162.0
20th Hernandez Javier ESPJH2 5.0 15.0 6.0 (19.0) 4.0 12.0 13.0 10.0 21.0 1.0 21.0 (DSQ [54.0]) 20.0 38.0 239.0 166.0
21st Geritzer Andreas AUTAG1 (33.0) 6.0 2.0 1.0 2.0 22.0 9.0 9.0 (37.0) 16.0 16.0 25.0 26.0 34.0 238.0 168.0
22nd Bottoli Giacomo ITAGB22 9.0 4.0 3.0 6.0 3.0 8.0 (29.0) 24.0 16.0 25.0 10.0 (40.0) 27.0 35.0 239.0 170.0
23rd Wigforss Johan SWEJW1 (40.0) 19.0 17.0 16.0 11.0 2.0 16.0 2.0 2.0 11.0 30.0 (32.0) 25.0 20.0 243.0 171.0
24th Schaardenburg Rutger NEDRV7 19.0 20.0 (29.0) 13.0 5.0 15.0 10.0 11.0 14.0 27.0 6.0 30.0 (DNC [54.0]) 5.0 258.0 175.0
25th Romero Diego ITADR4 9.0 12.0 26.0 7.0 11.0 (29.0) 8.0 25.0 1.0 3.0 34.0 11.0 31.0 (DSQ [54.0]) 261.0 178.0
26th Meech Sam NZLSM12 U21 10.0 (46.0) 5.0 14.0 7.0 13.0 24.0 2.0 (BFD [54.0]) 33.0 19.0 24.0 19.0 11.0 281.0 181.0
27th Stalheim Jesper SWEJS10 (30.0) 5.0 9.0 26.0 23.0 15.0 18.0 17.0 9.0 9.0 (39.0) 23.0 15.0 12.0 250.0 181.0
28th Leigh Michael CANML1 4.0 11.0 (44.0) 19.0 8.0 14.0 5.0 14.0 34.0 18.0 12.0 (37.0) 11.0 33.0 264.0 183.0
29th Vujasinovic Milan CROMV2 28.0 7.0 3.0 10.0 1.0 13.0 (DSQ [54.0]) (DNF [54.0]) 7.0 40.0 9.0 20.0 10.0 43.0 299.0 191.0
30th Powell Mark GBRMP6 17.0 (28.0) 27.0 9.0 17.0 10.0 17.0 22.0 17.0 (43.0) 7.0 28.0 18.0 15.0 275.0 204.0
31st Cedergardh Emil SWEEC1 13.0 35.0 28.0 (45.0) 14.0 2.0 4.0 7.0 19.0 28.0 35.0 18.0 (DNC [54.0]) 8.0 310.0 211.0
32nd Kamrath Malte GERMK5 28.0 10.0 1.0 18.0 7.0 23.0 32.0 (39.0) 23.0 (41.0) 4.0 27.0 24.0 21.0 298.0 218.0
33rd Bougiouris Adonis GREAB1 6.0 (OCS [54.0]) 21.0 41.0 6.0 9.0 11.0 12.0 31.0 26.0 11.0 (42.0) 34.0 22.0 326.0 230.0
34th Rammo Karl-Martin ESTKR1 3.0 1.0 29.0 27.0 9.0 (36.0) 25.0 18.0 (40.0) 4.0 40.0 19.0 30.0 29.0 310.0 234.0
35th Del Solar Matias CHIMD1 4.0 5.0 16.0 34.0 2.0 (35.0) 17.0 6.0 41.0 38.0 (47.0) 29.0 36.0 13.0 323.0 241.0
36thKomissarov Sergey RUSK11 13.0 12.0 16.0 5.0 24.0 15.0 12.0 (30.0) 5.0 44.0 (51.0) 33.0 38.0 26.0 324.0 243.0
37th Berecz Zsombor HUNZB1 12.0 17.0 19.0 (29.0) 12.0 23.0 10.0 5.0 (BFD [54.0]) 42.0 24.0 15.0 29.0 37.0 328.0 245.0
38th Dold Christopher CANCD6 22.0 11.0 (35.0) 25.0 10.0 11.0 30.0 15.0 8.0 46.0 22.0 26.0 (DNC [54.0]) 19.0 334.0 245.0
39th de Haas Marc NEDMD2 7.0 18.0 7.0 18.0 18.0 17.0 11.0 (38.0) (BFD [54.0]) 22.0 28.0 34.0 44.0 24.0 340.0 248.0
40th Van Vianen Eduardo NEDEV7 5.0 9.0 20.0 24.0 15.0 1.0 (25.0) 14.0 32.0 37.0 29.0 (45.0) 42.0 27.0 325.0 255.0
41st Andrews Max NZLMA1 12.0 (41.0) 19.0 7.0 26.0 8.0 4.0 34.0 13.0 10.0 (49.0) 43.0 41.0 45.0 352.0 262.0
42nd Foglia Alejandro URUAF1 23.0 15.0 18.0 (30.0) 12.0 4.0 18.0 27.0 29.0 19.0 (43.0) 38.0 32.0 30.0 338.0 265.0
43rd Maegli Juan GUAJM2 (29.0) 12.0 7.0 5.0 29.0 7.0 12.0 20.0 33.0 39.0 33.0 (50.0) 35.0 36.0 347.0 268.0
44th Lolic Aron CROAL1 7.0 6.0 3.0 3.0 15.0 17.0 (19.0) 6.0 36.0 45.0 46.0 (49.0) 45.0 42.0 339.0 271.0
45th Pelt Gijs NEDGP4 18.0 14.0 4.0 11.0 11.0 21.0 (27.0) 21.0 (42.0) 23.0 38.0 41.0 33.0 40.0 344.0 275.0
46th Stelmaszyk Jonasz POLJS1 16.0 8.0 2.0 30.0 (35.0) 19.0 2.0 23.0 35.0 (51.0) 31.0 31.0 39.0 47.0 369.0 283.0
47th Barrows Thomas ISVTB1 10.0 29.0 8.0 15.0 16.0 (33.0) 17.0 14.0 28.0 (50.0) 48.0 39.0 40.0 44.0 391.0 308.0
48th Mollatt Mathias NORMM5 U21 10.0 10.0 30.0 5.0 10.0 30.0 (38.0) 4.0 38.0 (48.0) 41.0 47.0 43.0 46.0 400.0 314.0
49th Collura Pierre Angelo FINPC1 11.0 7.0 30.0 (47.0) 20.0 23.0 7.0 21.0 30.0 29.0 45.0 44.0 (DNC [54.0]) DNC [54.0] 422.0 321.0
50th Sandall James NZLJS3 42.0 7.0 6.0 14.0 14.0 (RAF [54.0]) 12.0 5.0 43.0 49.0 (50.0) 46.0 47.0 48.0 437.0 333.0
51st Lisovenko Igor RUSIL2 17.0 8.0 28.0 (OCS [54.0]) 28.0 14.0 15.0 11.0 39.0 36.0 42.0 (DNC [54.0]) 48.0 DNC [54.0] 448.0 340.0
52nd Zemke Wojciech POLWZ1 34.0 16.0 4.0 21.0 (37.0) 10.0 6.0 19.0 (BFD [54.0]) 52.0 44.0 48.0 46.0 DNC [54.0] 445.0 354.0
53rd Vranizan Frederick USAFV1 16.0 13.0 (41.0) 20.0 21.0 5.0 26.0 19.0 (BFD [54.0]) 47.0 52.0 51.0 49.0 49.0 463.0 368.0
Condividi facebook share twitter share pinterest share
Omeganet - Internet Partner